XFLR5 v6.09.06

 Calculated polar for: GOE 535 AIRFOIL

 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed         

 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)
 Mach =   0.000     Re =     0.100 e 6     Ncrit =   9.000

  alpha     CL        CD       CDp       Cm    Top Xtr Bot Xtr   Cpmin    Chinge    XCp    
 ------- -------- --------- --------- -------- ------- ------- -------- --------- ---------
 -10.000  -0.2114   0.12844   0.12373  -0.0349  0.9910  0.1053  -1.2084   0.0000   0.0559
  -9.500  -0.1485   0.11872   0.11399  -0.0417  0.9764  0.1094  -1.1040   0.0000  -0.0709
  -9.000  -0.0849   0.11090   0.10616  -0.0506  0.9611  0.1143  -1.0155   0.0000  -0.4125
  -8.500  -0.0211   0.10346   0.09870  -0.0619  0.9507  0.1209  -0.9542   0.0000  -2.9500
  -8.000  -0.0034   0.09829   0.09358  -0.0639  0.9225  0.1270  -0.9467   0.0000  -20.0303
  -7.500   0.0379   0.09169   0.08696  -0.0745  0.9082  0.1389  -0.9515   0.0000   2.3424
  -7.000   0.0270   0.09339   0.08871  -0.0795  0.8806  0.1500  -1.0268   0.0000   3.3566
  -6.500   0.0256   0.08883   0.08418  -0.0811  0.8484  0.1506  -1.0747   0.0000   3.5780
  -6.000   0.0565   0.07952   0.07479  -0.0904  0.8283  0.1510  -1.1260   0.0000   1.9166
  -5.500   0.0183   0.04382   0.03823  -0.1177  0.8117  0.0947  -1.9160   0.0000   6.9114
  -5.000   0.0488   0.03799   0.03180  -0.1219  0.7891  0.1036  -1.9466   0.0000   2.8292
  -4.500   0.0818   0.03115   0.02444  -0.1231  0.7659  0.1130  -1.9279   0.0000   1.7990
  -4.000   0.1517   0.02872   0.02196  -0.1258  0.7432  0.1286  -1.7266   0.0000   1.0990
  -3.500   0.2375   0.02732   0.02019  -0.1303  0.7172  0.1509  -1.5141   0.0000   0.8099
  -3.000   0.2810   0.02460   0.01722  -0.1301  0.6909  0.1731  -1.4030   0.0000   0.7209
  -2.500   0.3290   0.02374   0.01625  -0.1282  0.6663  0.1877  -1.2339   0.0000   0.6449
  -2.000   0.3927   0.02238   0.01447  -0.1286  0.6385  0.1982  -1.0813   0.0000   0.5804
  -1.500   0.4517   0.02224   0.01373  -0.1292  0.5990  0.2239  -0.9834   0.0000   0.5378
  -1.000   0.4919   0.02280   0.01518  -0.1251  0.5900  0.4021  -1.0094   0.0000   0.5050
  -0.500   0.5221   0.02443   0.01718  -0.1190  0.5781  0.4672  -1.0446   0.0000   0.4776
   0.000   0.5557   0.02627   0.01903  -0.1146  0.5668  0.4950  -1.0803   0.0000   0.4550
   0.500   0.5870   0.02709   0.01987  -0.1110  0.5570  0.5191  -1.1184   0.0000   0.4370
   1.000   0.6148   0.02818   0.02107  -0.1064  0.5481  0.5400  -1.1613   0.0000   0.4201
   1.500   0.6462   0.02930   0.02225  -0.1024  0.5394  0.5626  -1.2078   0.0000   0.4047
   2.000   0.6852   0.03034   0.02334  -0.0991  0.5304  0.5903  -1.2622   0.0000   0.3899
   2.500   0.7348   0.03113   0.02414  -0.0981  0.5194  0.6076  -1.3248   0.0000   0.3780
   3.000   0.6920   0.03753   0.03065  -0.0873  0.4982  0.6135  -1.2891   0.0000   0.3699
   3.500   0.7105   0.03680   0.02989  -0.0815  0.4898  0.6361  -1.3307   0.0000   0.3576
   4.000   0.7096   0.03815   0.03124  -0.0745  0.4711  0.6513  -1.3569   0.0000   0.3470
   4.500   0.6901   0.04239   0.03545  -0.0683  0.4482  0.6599  -1.3507   0.0000   0.3401
   5.000   0.7146   0.04456   0.03751  -0.0662  0.4343  0.6748  -1.3966   0.0000   0.3331
   6.000   0.8762   0.04221   0.03493  -0.0694  0.4133  0.7569  -1.6380   0.0000   0.3181
   6.500   0.6848   0.06633   0.05936  -0.0609  0.3962  0.7460  -1.3653   0.0000   0.3273
   7.500   0.6953   0.07546   0.06882  -0.0636  0.3725  1.0000  -1.3616   0.0000   0.3284
   8.000   0.6798   0.08277   0.07608  -0.0643  0.3550  1.0000  -1.3156   0.0000   0.3309
   8.500   0.6870   0.08837   0.08159  -0.0648  0.3430  1.0000  -1.3056   0.0000   0.3301
   9.000   0.7136   0.09201   0.08512  -0.0648  0.3328  1.0000  -1.3313   0.0000   0.3257
   9.500   0.7578   0.09360   0.08660  -0.0638  0.3232  1.0000  -1.3929   0.0000   0.3183
  10.000   0.8128   0.09397   0.08686  -0.0621  0.3145  1.0000  -1.4795   0.0000   0.3095
  10.500   0.7910   0.10901   0.10192  -0.0638  0.2969  1.0000  -1.4190   0.0000   0.3134
  11.000   0.7895   0.11523   0.10816  -0.0655  0.2918  1.0000  -1.4330   0.0000   0.3151
  11.500   0.7790   0.12472   0.11769  -0.0683  0.2887  1.0000  -1.4158   0.0000   0.3195
  12.000   0.7758   0.13345   0.12647  -0.0710  0.2870  1.0000  -1.4151   0.0000   0.3228
  12.500   0.7780   0.14362   0.13670  -0.0737  0.2893  1.0000  -1.4218   0.0000   0.3256
  13.000   0.7840   0.15131   0.14444  -0.0760  0.2890  1.0000  -1.4416   0.0000   0.3272
  13.500   0.7831   0.15434   0.14751  -0.0779  0.2818  1.0000  -1.4516   0.0000   0.3290
  14.000   0.7799   0.15868   0.15191  -0.0801  0.2738  1.0000  -1.4473   0.0000   0.3316
  14.500   0.7858   0.16154   0.15480  -0.0816  0.2568  1.0000  -1.4677   0.0000   0.3318
  15.000   0.8152   0.16300   0.15626  -0.0812  0.2357  1.0000  -1.5599   0.0000   0.3264
  15.500   0.8815   0.16186   0.15512  -0.0779  0.2187  1.0000  -1.7896   0.0000   0.3134
  16.000   0.9064   0.17320   0.16649  -0.0781  0.1977  1.0000  -1.8900   0.0000   0.3101
  17.000   0.9126   0.17599   0.16964  -0.0822  0.1667  1.0000  -1.9428   0.0000   0.3122
  17.500   0.9601   0.17393   0.16759  -0.0798  0.1569  1.0000  -2.1624   0.0000   0.3032
  18.000   0.9464   0.18584   0.17950  -0.0841  0.1452  1.0000  -2.0676   0.0000   0.3086
  18.500   0.9243   0.20038   0.19412  -0.0904  0.1406  1.0000  -1.8927   0.0000   0.3177
  19.000   0.9121   0.21102   0.20479  -0.0954  0.1346  1.0000  -1.7887   0.0000   0.3241
  19.500   0.9104   0.22136   0.21519  -0.0993  0.1330  1.0000  -1.7166   0.0000   0.3282
  20.000   0.9104   0.23141   0.22530  -0.1031  0.1287  1.0000  -1.6315   0.0000   0.3317


